Derniers résultats

Dernière mise à jour le 07.02.2012 à 06:00:25

JourDateRencontreRésultat
1 :: Me 01.02.12 Silver Star 2-Vernier 2 2-8
2 :: Ma 31.01.12 Silver Star 4-ZZ-Lancy 3 6-4
3 :: Ma 31.01.12 Bernex 2-Silver Star 2 8-2
4 :: Je 26.01.12 Meyrin 8-Silver Star 9 3-7
5 :: Me 25.01.12 Versoix 1-Silver Star 6 1-9
6 :: Me 25.01.12 Silver Star 8-ZZ-Lancy 10 7-3
7 :: Me 25.01.12 Silver Star 7-Mandement 6 4-6
8 :: Me 25.01.12 Bernex 4-Silver Star 5 3-7
9 :: Me 25.01.12 Vernier 1-Silver Star 4 7-3
10 :: Ma 24.01.12 Veyrier 4-Silver Star 3 6-4
11 :: Lu 23.01.12 Silver Star 2-Veyrier 3 6-4
12 :: Je 19.01.12 Silver Star 9-Bernex 6 7-3
13 :: Me 18.01.12 Vernier 2-Silver Star 8 5-5
14 :: Me 18.01.12 Silver Star 6-Carouge 9 4-6
15 :: Me 18.01.12 Versoix 2-Silver Star 7 3-7
16 :: Me 18.01.12 Silver Star 5-Onex 3 8-2
17 :: Me 18.01.12 Silver Star 4-Carouge 6 7-3
18 :: Ma 17.01.12 Silver Star 3-Meyrin 4 8-2
19 :: Lu 16.01.12 Silver Star 1-Meyrin 1 6-4
20 :: Lu 16.01.12 UGS-Chênois 3-Silver Star 2 10-0
21 :: Di 15.01.12 Veyrier 1-Silver Star 1 10-0 wo
22 :: Je 12.01.12 Silver Star 1-ZZ-Lancy 4 1-4
23 :: Me 11.01.12 Silver Star 1-Carouge 3 4-6
24 :: Me 11.01.12 UGS-Chênois 5-Silver Star 2 2-8
25 :: Ma 10.01.12 Versoix 2-Silver Star 1 2-8

Indication : les derniers résultats des équipes sont parfois postés sur la page Actualités

Utilisateur invité ::

278 connectés en 1028 jours :: (site web online depuis le 13.01.2009) :: 0 aujourd'hui :: 3 online